<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/RSS/100/">
		<title>FXおすすめ本</title>
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/</link>
		<description>FXのおすすめ本（テクニカル本）などを紹介しています</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/5/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/4/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/3/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/2/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/17/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/16/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/15/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/13/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/12/" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/11/" />
		</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/5/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/5/</link>
		<title>一番売れてる投資の雑誌ザイが作った「FX」入門</title>
		<description>一番売れてる投資の雑誌ザイが作った「FX」入門￥1,680円（税込）送料別 カード利用可…だけど本格派 著者：ザイFX！編集部／羊飼い出版社：ダイヤモンドフィナンシャルリサーチ／ダイヤモンド社サイズ：単行本ページ数：198p発行年月：2009年03月この著者の新着メールを登録する不況を生き抜く知恵を...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5959699%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4780/47800841.jpg?_ex=128x128" alt="一番売れてる投資の雑誌ザイが作った「FX」入門" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">一番売れてる投資の雑誌ザイが作った「FX」入門</a><br>￥1,680円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">…だけど本格派 著者：ザイFX！編集部／羊飼い出版社：ダイヤモンドフィナンシャルリサーチ／ダイヤモンド社サイズ：単行本ページ数：198p発行年月：2009年03月この著者の新着メールを登録する不況を生き抜く知恵を身につけよ！今までココまで書いた本は正直なかったぞ〜というホントに役立つFX入門書がついに出た！FX会社の選び方から、実際にお金を入れて注文を出して損切りラインを設定して…というリアルな取引まで、徹底的に具体的な解説にこだわった教科書になっています。FXの世界では知らぬ者のいない大人気FXブロガー“羊飼い”とザイがコラボしてできた「FX」がみるみるわかる決定版！『マンガでわかる株式投資！女子高生株塾』『一番売れてる株の雑誌ダイヤモンドザイが作った「株」入門改訂版』【内容情報】（「BOOK」データベースより）ホントに役立つFXの入門書がついに出た！FX会社の選び方から、実際にお金を入れて注文を出して損切りラインを設定してというリアルな取引まで、徹底的に具体的な解説にこだわった教科書になっています。FXの世界では知らぬ者のいない大人気FXブロガー“羊飼い”とザイがコラボしてできた「FX」がみるみるわかる決定版。【目次】（「BOOK」データベースより）巻頭特集&nbsp;やっぱり恐るべしFX！／第1章&nbsp;今までの入門書はウソが多いぞ！間違いだらけのFX！─基礎編／第2章&nbsp;始める前に絶対知っておきたい13項目&nbsp;間違いだらけのFX！─応用編／第3章&nbsp;経済指標はあらかじめわかっているトレードのポイントだ！FXの秘密─ファンダメンタルズ編／第4章&nbsp;テクニカル分析はこれだけ覚えればいい！FXの秘密─テクニカル分析編／第5章&nbsp;勝つために知っておきたい&nbsp;FXの真実／第6章&nbsp;ボクたちのFX！投資生活セキララ報告&nbsp;個人投資家さん大集合！／第7章&nbsp;FX業者選びの超重要ポイント＆取引マニュアル！FXのやり方手取り足取り大図解！この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5959699%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.google.co.jp/" target="_blank">グーグル</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>FX　入門本</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/4/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/4/</link>
		<title>FXメタトレーダー入門</title>
		<description>FXメタトレーダー入門￥2,940円（税込）送料別 カード利用可最先端システムトレードソフト使いこなし術現代の錬金術師シリーズ 著者：豊嶋久道出版社：パンローリングサイズ：単行本ページ数：377p発行年月：2008年01月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）無料...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5221871%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7759/77599063.jpg?_ex=128x128" alt="FXメタトレーダー入門" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">FXメタトレーダー入門</a><br>￥2,940円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">最先端システムトレードソフト使いこなし術現代の錬金術師シリーズ 著者：豊嶋久道出版社：パンローリングサイズ：単行本ページ数：377p発行年月：2008年01月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）無料なのにリアルタイムのテクニカル分析からデモ売買、指標作成、売買検証、自動売買、口座管理までできる。うわさの高性能オールインワンFXソフトを徹底紹介。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章　メタトレーダーで理想のシステムFXトレード／第2章　チャートソフトとして利用する／第3章　デモ口座で売買してみよう／第4章　独自の指標をプログラムする／第5章　売買システムと自動売買／第6章　各種プログラムのサンプル集【著者情報】（「BOOK」データベースより）豊嶋久道（トヨシマヒサミチ）1965年山口県生まれ。1988年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。1993年慶應義塾大学大学院博士課程修了。博士（工学）の学位を取得し、神奈川大学工学部に専任講師として着任。現在同大学教授。2003年よりFX取引を始め、最近では通貨オプション取引も含めたFXトレーディングシステムの研究を行っている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5221871%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://bh2.2muryoureport.com/" target="_blank">美容・健康</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>FX　入門本</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/3/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/3/</link>
		<title>知識ゼロからの外貨〈FX〉投資入門</title>
		<description>知識ゼロからの外貨〈FX〉投資入門￥560円（税込）送料別 カード利用可株よりカンタン！儲かる！PHP文庫 著者：Kazu／オクトキュービック出版社：PHP研究所サイズ：文庫ページ数：221p発行年月：2006年11月この著者の新着メールを登録する⇒第2弾『知識ゼロからのFX投資＆チャート入門』もど...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4174007%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5696/56966718.jpg?_ex=128x128" alt="知識ゼロからの外貨〈FX〉投資入門" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">知識ゼロからの外貨〈FX〉投資入門</a><br>￥560円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">株よりカンタン！儲かる！PHP文庫 著者：Kazu／オクトキュービック出版社：PHP研究所サイズ：文庫ページ数：221p発行年月：2006年11月この著者の新着メールを登録する⇒第2弾『知識ゼロからのFX投資＆チャート入門』もどうぞ⇒『外貨投資（FX）入門』特集はこちら【内容情報】（「BOOK」データベースより）個人投資家の間で注目されている外国為替証拠金“FX”取引。「株より簡単で儲かる！」と話題の資産運用法だが、何から始めればよいのかわからない人も多いはず。本書は元銀行マンで「普通の人トレーダー」を自称する著者が書いた“FX”投資の入門書。為替のしくみから投資先通貨の選び方、注文の出し方までキホンのキにこだわって徹底解説した。負けないテクニック満載の一冊。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章　FXで着実にお金を増やそう！?KazuのFXエンジョイライフ　もっと気軽にFX！の巻（円高・円安のしくみ／なぜ、今、FXなのか？　ほか）／第2章　為替の動きを読むテクニカル分析のイロハ?KazuのFXエンジョイライフ　スワップポイントは楽しの巻（為替の値動きを分析するには／ローソク足の読み方　ほか）／第3章　Kazu式投資法は「負けない投資」?KazuのFXエンジョイライフ　忙しい人ほどFXの巻（スワップポイントがFX最大の魅力／Kazu式レバレッジの考え方　ほか）／第4章　Kazuの独断的FXの考え方?KazuのFXエンジョイライフ　もっともっとFXの巻（損切りの考え方／FXは投資ストレスが少ない　ほか）【著者情報】（「BOOK」データベースより）Kazu（KAZU）1968年新潟県生まれ。自称「素人FXトレーダー」。社会保険労務士。企業経営者に、資産形成のノウハウなどをアドバイスしている。某銀行に就職後、広告制作会社などを経て、現職。人気ブログ「初心者からのFX投資　成功への道！！」では、初心者向けにFXの魅力をていねいに解説し、評判を呼んでいる（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4174007%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.amazon.co.jp/" target="_blank">アマゾン</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>FX　入門本</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/2/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/2/</link>
		<title>10万円から始めるFX超入門</title>
		<description>10万円から始めるFX超入門￥1,680円（税込）送料別 カード利用可一番売れてる投資の雑誌ダイヤモンドザイが作った 著者：Diamond ZAi編集部出版社：ダイヤモンド社サイズ：単行本ページ数：157p発行年月：2009年10月この著者の新着メールを登録する株にミニ株があるように、FXもミニで始...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6189904%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4780/47801139.jpg?_ex=128x128" alt="10万円から始めるFX超入門" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">10万円から始めるFX超入門</a><br>￥1,680円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">一番売れてる投資の雑誌ダイヤモンドザイが作った 著者：Diamond ZAi編集部出版社：ダイヤモンド社サイズ：単行本ページ数：157p発行年月：2009年10月この著者の新着メールを登録する株にミニ株があるように、FXもミニで始めよう！　初心者がいきなり1万ドルのトレードでFXデビューするなんて言語道断。1000通貨トレードで始めて、ちゃんとスキルを身につけよう。“超・堅実”だけど、これが勝てる投資家への近道だ！マネックス証券CEOの松本大や、先輩投資家も続々登場！　FXを始める人、必読！【内容情報】（「BOOK」データベースより）マンガとわかりやすい図解で今すぐできる超実践的なトレード手法を解説。勝ってる先輩トレーダーたちも、ゾロゾロ登場。投資手法や具体的なアドバイスもバッチリ公開しています。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章&nbsp;FXトレードの基本をさくっとマスター／第2章&nbsp;1000通貨だからできるトレードテクニック／第3章&nbsp;知れば知るほど便利なFXのしくみ／第4章&nbsp;ファンダメンタルズ分析の実践練習／第5章&nbsp;テクニカル分析なしでは勝ち目なし！／第6章&nbsp;先輩トレーダーに学ぶトレードスタイル／第7章&nbsp;マネックスFXでFXを始めよう！この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6189904%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.japannetbank.co.jp/" target="_blank">ジャパンネット銀行</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>FX　入門本</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/17/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/17/</link>
		<title>FXメタトレーダー実践プログラミング</title>
		<description>FXメタトレーダー実践プログラミング￥2,940円（税込）送料別 カード利用可高機能システムトレードソフト超活用術現代の錬金術師シリーズ 著者：豊嶋久道出版社：パンローリングサイズ：単行本ページ数：519p発行年月：2009年10月この著者の新着メールを登録する今やFX（為替証拠金取引）トレーダーの...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6198986%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7759/77599090.jpg?_ex=128x128" alt="FXメタトレーダー実践プログラミング" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">FXメタトレーダー実践プログラミング</a><br>￥2,940円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">高機能システムトレードソフト超活用術現代の錬金術師シリーズ 著者：豊嶋久道出版社：パンローリングサイズ：単行本ページ数：519p発行年月：2009年10月この著者の新着メールを登録する今やFX（為替証拠金取引）トレーダーの常識となった大人気ソフト「メタトレーダー4」。リアルタイムの相場表示はもちろんのこと、多彩なテクニカル指標、仮想売買、独自指標の作成、売買システムの構築と検証、自動売買、口座管理まで、およそトレーダーが求めるであろう機能を兼ね備えた理想的なソフトである。しかも、これらの機能の利用は無料だ。本書はメタトレーダーブームの火付け役となった『FXメタトレーダー入門』の続編として、前作では詳しく触れることができなかったメタトレーダーの強力なプログラミング機能をできるだけ多く紹介。メタトレーダーを自由自在に扱って自分自身の売買アイデアを100％具体化させ、理想的なトレードを実現させてほしい。【内容情報】（「BOOK」データベースより）メタトレーダーブームの火付け役となった『FXメタトレーダー入門』の続編として、前作では詳しく触れることができなかったメタトレーダーの強力なプログラミング機能をできるだけ多く紹介。人まねでない自分だけのトレードを実現するために。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章&nbsp;メタトレーダーの構成を知る（メタトレーダーを使いこなす前に／メタトレーダーとMQL4プログラミング）／第2章&nbsp;カスタム指標プログラムで独自のテクニカル分析（カスタム指標プログラムの基本／組み込みテクニカル指標関数の使い方／オブジェクトを利用したカスタム指標／テクニカル指標のデータをファイルに出力）／第3章&nbsp;トレード関数で柔軟な注文を実現（トレード関数を使いこなす／トレード時のエラーチェック／トレード関数のライブラリー化／エキスパートプログラムによる注文）／第4章&nbsp;エキスパートプログラムでシステムトレード自由自在（売買システムの基本構成／仕掛けのパターン／手仕舞いのパターン／そのほかのシステムのパターン／ストラテジーテスターでの検証）／第5章&nbsp;MQL4をさらに使いこなしたい人のために（データの型／プリプロセッサ命令／変数の種類／配列の種類／数学関数／オブジェクトの表示／ファイルの入出力／文字列に関する関数／日時に関する関数／マーケット情報／口座情報／関数のライブラリー化）／付録A&nbsp;MQL4関数一覧／付録B&nbsp;参考図書【著者情報】（「BOOK」データベースより）豊嶋久道（トヨシマヒサミチ）1965年山口県生まれ。1988年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。1993年慶應義塾大学大学院博士課程修了。博士（工学）。大学生のころからC言語プログラミングに親しみ、実用系のフリーソフトウェア、シェアウェアを公開。2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めた売買システムの研究を行っている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6198986%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.muryouaff.com/" target="_blank">アフィリエイトツール</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>他</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/16/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/16/</link>
		<title>これからはじめる人のためのFX練習帳</title>
		<description>これからはじめる人のためのFX練習帳￥1,000円（税込）送料別 カード利用可ドリルで覚える外国為替最強投資術！！ 著者：持田有紀子／FXプライム株式会社出版社：実業之日本社サイズ：単行本ページ数：111p発行年月：2008年04月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベース...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5583294%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4084/40841130.jpg?_ex=128x128" alt="これからはじめる人のためのFX練習帳" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">これからはじめる人のためのFX練習帳</a><br>￥1,000円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">ドリルで覚える外国為替最強投資術！！ 著者：持田有紀子／FXプライム株式会社出版社：実業之日本社サイズ：単行本ページ数：111p発行年月：2008年04月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）頭を使わなきゃ、覚えられない。問題を解いて理解度アップ！！FX初心者でもよくわかる各通貨の特徴、ファンダメンタルズ分析、テクニカル戦略…。外国為替保証金取引の知識と投資術が豊富な解説と問題で自然と身につく。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章　FXのイロハ（FX基礎講座Q＆A／FX7つのポイント　ほか）／第2章　取引通貨の特徴（米ドル／ユーロ　ほか）／第3章　ファンダメンタルズ／需給（ファンダメンタルズとは？／経済指標　ほか）／第4章　テクニカル分析（テクニカル分析とは？／トレンドライン　ほか）／第5章　FXマスタードリル【著者情報】（「BOOK」データベースより）持田有紀子（モチダユキコ）アルジャントレード株式会社代表取締役。フィナンシャルプランナー。1988年慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、野村證券に入社。株式、日経オプション、ワラント債などのトレーダーや本店営業部を経験し、行動科学に基づく人事評価を行なう人事コンサルティング業に転身。00年以降はFX取引や海外での先物取引を行ないつつ、日本の金融リテラシー向上に向けて活動中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5583294%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.2muryoureport.com/" target="_blank">無料レポートランキング</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>他</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/15/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/15/</link>
		<title>月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2009年 12月号 [雑誌]</title>
		<description>月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2009年 12月号 [雑誌]￥600円（税込）送料別 カード利用可出版社：マルコポーロ発売日：2009年10月21日サイズ：AB楽天ブックス商品コード：13473この雑誌の新刊が登録されたら新着メールを通知する※新着メール登録ページの「登...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6207155%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/jan_4910134/4910134731298.jpg?_ex=128x128" alt="月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2009年 12月号 [雑誌]" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2009年 12月号 [雑誌]</a><br>￥600円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">出版社：マルコポーロ発売日：2009年10月21日サイズ：AB楽天ブックス商品コード：13473この雑誌の新刊が登録されたら新着メールを通知する※新着メール登録ページの「登録名」に商品コードが表示されますが、不具合ではありませんのでご注意下さい。FX特別対談 FXやCFDが投資の主流になるー田嶋智太郎×山本有花／鳥居万友美のFXマネー塾対談 一番勝率が良かったのが「酒田五法」ー鳥居万友美×兄貴／特別企画 北方謙三インタビューー小説執筆の舞台裏を語るこの商品の関連ジャンルです。 ・雑誌> ビジネス・投資> マネー<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F6207155%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.google.co.jp/" target="_blank">グーグル</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>他</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/13/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/13/</link>
		<title>世界一わかりやすい！ FXチャート実践帳</title>
		<description>世界一わかりやすい！ FXチャート実践帳￥1,680円（税込）送料別 カード利用可次の動きが読める！勝てる！儲かる！ 著者：今井雅人出版社：あさ出版サイズ：単行本ページ数：223p発行年月：2009年03月この著者の新着メールを登録する不況を生き抜く知恵を身につけよ！【内容情報】（「BOOK」データ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5999998%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8606/86063325.jpg?_ex=128x128" alt="世界一わかりやすい！ FXチャート実践帳" align="left" hspace="5" border="0" width="128" height="128">世界一わかりやすい！ FXチャート実践帳</a><br>￥1,680円（税込）送料別 カード利用可<br><br clear="all">次の動きが読める！勝てる！儲かる！ 著者：今井雅人出版社：あさ出版サイズ：単行本ページ数：223p発行年月：2009年03月この著者の新着メールを登録する不況を生き抜く知恵を身につけよ！【内容情報】（「BOOK」データベースより）67の練習問題と詳しい解説を収録。「勝てるところで勝つ！上手に損をする！」常勝トレーダーが教えるビギナーのためのチャート分析テクニック。【目次】（「BOOK」データベースより）1&nbsp;チャートを活用するための基礎知識（FXの魅力って何だろう？／トレードを始める前に覚えておきたい4つのポイント&nbsp;ほか）／2&nbsp;チャートパターンを理解しよう（チャートから何が読みとれるの？／チャートパターンを理解する（パターンが有効な理由と3つの補助線／その他の重要なチャートパターン））／3&nbsp;確実に儲けるために知っておきたい基本原則（きちんと利益を残すための基本原則11）／4&nbsp;チャート分析力が身につく37問（練習問題を解いてみよう！）／5&nbsp;売買の勘が身につく20問（仮想売買にチャレンジしてみよう！）／6&nbsp;移動平均線の見方をマスターする10問（移動平均線の見方を知ろう）【著者情報】（「BOOK」データベースより）今井雅人（イマイマサト）1962年生まれ。上智大学卒業後、三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）でディーリングの世界に入る。大学時代はマージャンの代打ちで稼ぐなど異色の経歴を持つ為替トレーダー。行動心理学とテクニカル分析を駆使した独自の手法で為替相場と対峙、“常勝トレーダー”と呼ばれた。UFJ銀行為替部門統括次長兼チーフディーラーを経て、2004年にマットキャピタルマネージメントを設立。また、2006年には投資情報を配信するグローバルインフォ株式会社を設立。現在、早稲田大学公共政策研究所・研究員を兼務（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用<br><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/066bfb0b.9b71c9c9.066bfb0c.32dfedd8/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F5999998%2F" target="_blank">楽天の詳細はこちら≫</a><br clear="all"><br><br><div class="muryouaff" style="font-size:xx-small;">[PR]<a href="http://www.amazon.co.jp/" target="_blank">アマゾン</a></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>他</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-06T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>FXTARDER</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>FXTARDER</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/12/">
		<link>http://fxosusumebon.cos-mania.net/Entry/12/</link>
		<title>【新品】[本] テクニカル分析で「勝つ」FX / 鈴木隆一監修</title>
		<description>【新品】[本] テクニカル分析で「勝つ」FX / 鈴木隆一監修￥1,000円（税込）送料別 カード利用可■タイトル：テクニカル分析で「勝つ」FX■著者：鈴木隆一監修■出版社：実業之日本社■ISBN：4-408-41137-X■定価（込）：999.6円楽天の詳細はこちら≫[PR]マイクロソフト...</description>
